KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
PRESIDEN REPUBLIK
Menimbang : bahwa dengan telah selesainya proses penelitian terhadap kelayakan keberlangsungan perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dipandang perlu untuk menetapkan jenis dan jumlah perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN.
PERTAMA : Menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.
KEDUA : Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atai perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2004
PRESIDEN REPUBLIK
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands
Lampiran Keputusan Presiden Republik
Nomor 41 Tahun 2004
Tanggal 12 Mei 2004
DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH DITANDATANGANI
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA
No. | Persetujuan Pemerintah | Tanggal Penanda tanganan | Jenis Usaha | Nama Perusahaan | Bahan Galian | Tahap Kegiatan | Lokasi | Luas Wilayah Perizinan (Ha) | |
Provinsi | Kebupaten/ | ||||||||
1 | 82/EK/KEP/4/1967 | | KK G-I | | Tembaga, Emas, dmp | Produksi | Papua | Mimika | 10.000 |
B-392/Pres/12/1991 | 30 Desember 1991 | KK G-V | | Tembaga, Emas, dmp | Eksplorasi | Papua | Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya | 202.950 | |
2 | B-121/Pres/9/71 | 4 Oktober 1971 | KK G-II | Karimun Granit | Granit | Produksi | Kepulauan Riau | Karimun | 2.761 |
3 | B-745/Pres/12/1995 | 15 Januari 1996 | KK G-II | INCO Tbk. | Nikel | produksi | Sulsel, Sulteng, Sultra | Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowari | 218.528 |
4 | 097B/Ji.292/U/1990 | 5 Oktober 1990 | PKP2B G-I | Indominco Mandiri | Batubara | Produksi | Kaltim | Kutai Timur, | 25.121 |
5 | 1053.K/20.13/MPE/1997 | 9 Juli 1997 | KP | Aneka Tambang Tbk (A) | Nikel | Produksi | Maluku Utara | | 39.040 |
6 | B-43/Pres/11/1086 | 2 Desember 1986 | KK G-IV | Natarang Mining | Emas dmp | Konstruksi | Lampung | Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat | 12.790 |
7 | B.143/Pres/3/1997 | | KK G-VI | Nusa Halmahera Minerals | Emas dmp | Produksi, Konstruksi, Eksplorasi | Maluku Utara | | 29.622 |
8 | B-53/Pres/I/1998 | 19 Pebruari 1998 | KK G-VII | Pelsart Tambang Kencana | Emas dmp | Eksplorasi | Kalsel | Kotabaru, Banjar, Tanah Laut | 201.000 |
9 | 850/A.I/1997 | | PKP2B G-III | Interex Sacra Raya | Batubara | Studi Kelayakan | Kaltim dan Kalsel | Pasir, Tabalong | 15.650 |
10 | B-53/Pres/I/1998 | 19 Pebruari 1998 | KK G-VII | | Nikel | eksplorasi (Detail) | Maluku Utara | halmahera tengah | 76.280 |
11 | B-53/Pres/I/1998 | 19 Pebruari 1998 | KK G-VII | Gag Nikel | Nikel | Eksplorasi (Detail) | Papua | Sorong | 13.136 |
12 | B-53/Pres/I/1998 | 19 Pebruari 1998 | KK G-VII | Sorikmas Mining | Emas dmp | Eksploraso (Detail) | Sumut | Mandailing, | 66.200 |
13 | 1170/20.01/UPG/1999 | | KP | Aneka Tambang Tbk (B) | Nikel | Eksplorasi (detail) | | Kendari | 14.570 |
Keterangan:
dmp | : | dan mineral pengikutnya |
KK | : | Kontrak Karya |
PKP2B | : | Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara |
KP | : | Kuasa Pertambangan |
G-I | : | Generasi I |
G-II | : | Generasi II |
G-III | : | Generasi III |
G-IV | : | Generasi IV |
G-V | : | Generasi V |
G-VI | : | Generasi VI |
G-VII | : | Generasi VII |
PRESIDEN REPUBLIK
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands
Tidak ada komentar:
Posting Komentar